Stopa bezrobocia

Okres Stopy bezrobocia
kraj województwo powiat
Listopad 5,0 % 3,5 % 3,4 %
Październik 4,9 % 3,5 % 3,4 %
Wrzesień 5,0 % 3,6 % 3,5 %
Sierpień 5,0 % 3,6 % 3,5 %
Lipiec 5,0 % 3,6 % 3,4 %
Czerwiec 4,9 % 3,6 % 3,4 %
Maj 5,0 % 3,6 % 3,3 %
Kwiecień 5,1 % 3,7 % 3,1 %
Marzec 5,3 % 3,8 % 3,3 %
Luty 5,4 % 3,9 % 3,6 %
Styczeń 5,4 % 3,8 % 3,7 %

Okres Stopy bezrobocia
kraj województwo powiat
Grudzień 5,1 % 3,6 % 3,2 %
LIstopad 5,0 % 3,5 % 3,2 %
Październik 5,0 % 3,6 % 3,3 %
Wrzesień 5,0 % 3,7 % 3,3 %
Sierpień 5,0 % 3,6 % 3,2 %
Lipiec 5.0 % 3,6 % 3,2 %
Czerwiec 5,0 % 3,6 % 3,2 %
Maj 5,1 % 3,7 % 3,3 %
Kwiecień 5,2 % 3,7 % 3,2 %
Marzec 5,4 % 3,9 % 3,4 %
Luty 5,5 % 3,9 % 3,6 %
Styczeń 5,5% 3,9 % 3,6 %

Okres Stopy bezrobocia
kraj województwo powiat
Grudzień 5,2 % 3,7 % 3,4 %
Listopad 5,1 % 3,6 % 3,4 %
Październik 5,1 % 3,7 % 3,5 %
Wrzesień 5,1 % 3,8 % 3,6 %
Sierpień 4,8 % 3,7 % 3,4 %
Lipiec 4,9 % 3,7 % 3,3 %
Czerwiec 4,9 % 3,8 % 3,2 %
Maj 5,1 % 4,0 % 3,3 %
Kwiecień 5,2 % 4,2 % 3,5 %
Marzec 5,4 % 4,2 % 3,5 %
Luty 5,5 % 4,3 % 3,7 %
Styczeń 5,5% 4,3 % 3,8 %

Okres Stopy bezrobocia
kraj województwo powiat
Grudzień 5,4 % 4,2 % 3,7 %
Listopad 5,4 % 4,3 % 4,0 %
Październik 5,5 % 4,4 % 4,3 %
Wrzesień 5,6 % 4,5 % 4,5 %
Sierpień 5,8 % 4,7 % 4,6 %
Lipiec 5,9 % 4,8 % 4,5 %
Czerwiec 6,0 % 4,8 % 4,5 %
Maj 6,1 % 5,0 % 4,5 %
Kwiecień 6,3 % 5,1 % 4,7 %
Marzec 6,4 % 5,2 % 4,9 %
Luty 6,6 % 5,2 % 5,2 %
Styczeń 6,5 % 5,2 % 5,1 %

Menu Display