| Okres | Stopy bezrobocia | |||
|---|---|---|---|---|
| kraj | województwo | powiat | ||
| Grudzień | 5,7 % | 4,4 % | 4,5 % | |
| Listopad | 5,6 % | 4,3 % | 4,4 % | |
| Październik | 4,9 % | 3,5 % | 3,4 % | |
| Wrzesień | 5,0 % | 3,6 % | 3,5 % | |
| Sierpień | 5,0 % | 3,6 % | 3,5 % | |
| Lipiec | 5,0 % | 3,6 % | 3,4 % | |
| Czerwiec | 4,9 % | 3,6 % | 3,4 % | |
| Maj | 5,0 % | 3,6 % | 3,3 % | |
| Kwiecień | 5,1 % | 3,7 % | 3,1 % | |
| Marzec | 5,3 % | 3,8 % | 3,3 % | |
| Luty | 5,4 % | 3,9 % | 3,6 % | |
| Styczeń | 5,4 % | 3,8 % | 3,7 % | |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.









